Double Knockout - Thursday Start, 2 fields
Final format & dates/times to be sent to league GM's by ED. This is only a guide.
Teams seeded by final league standings
Dates & Times are TBD
Home team is higher seed in all games
*Note* Home Team Field and Secondary Field Teams could swap in below scenarios. See bottom of page for written scenarios.
Scenario 1: Teams hosting at Main & Secondary Field follow the draw | |||||||||
THURSDAY | |||||||||
10AM | G1 | #4 Seed V #5 Seed | Secondary Field Team | ||||||
1PM | G2 | #3 Seed V #6 Seed | Home Team Field | ||||||
4PM | G3 | #2 Seed V #7 Seed | Home Team Field | ||||||
7PM | G4 | #1 Seed V #8 Seed | Secondary Field Team | ||||||
FRIDAY | |||||||||
MAIN FIELD | SECONDARY FIELD | ||||||||
10AM | G7 | G2W V G3W | 10AM | G5 | G2L V G3L (LOSER ELIMINATED) | ||||
1PM | G8 | G1W V G4W | 1PM | G6 | G1L V G4L (LOSER ELIMINATED) | ||||
4PM | G9 | G8L V G5W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
7PM | G10 | G6W V G7L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
SATURDAY | |||||||||
11am | G11 | G9W V G10W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
2PM | G12 | G7W V G8W | |||||||
5PM | G13 | G11W V G12L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
CHAMPIONSHIP SUNDAY | |||||||||
11am | G14 | G12 W V G13W (IF G12W Wins = CHAMPION) | |||||||
2PM | G15* | G12 W V G13 (ONLY PLAYED IF G12W LOSES G14) | |||||||
Scenario 2: Main Field Team loses GM 1, Secondary Field Team wins GM 1 | |||||||||
THURSDAY | |||||||||
10AM | G1 | #4 Seed V #5 Seed | Secondary Field Team | ||||||
1PM | G2 | #3 Seed V #6 Seed | Main Field Team | ||||||
4PM | G3 | #2 Seed V #7 Seed | Main Field Team | ||||||
7PM | G4 | #1 Seed V #8 Seed | Secondary Field Team | ||||||
FRIDAY | |||||||||
MAIN FIELD | SECONDARY FIELD | ||||||||
10AM | G5 | G2L V G3L (LOSER ELIMINATED) | 10AM | G7 | G2W V G3W | ||||
1PM | G6 | G1L V G4L (LOSER ELIMINATED) | 1PM | G8 | G1W V G4W | ||||
4PM | G10 | G6W V G7L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
7PM | G9 | G8L V G5W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
SATURDAY | |||||||||
11am | G11 | G9W V G10W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
2PM | G12 | G7W V G8W | |||||||
5PM | G13 | G11W V G12L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
CHAMPIONSHIP SUNDAY | |||||||||
11am | G14 | G12 W V G13W (IF G12W Wins = CHAMPION) | |||||||
2PM | G15* | G12 W V G13 (ONLY PLAYED IF G12W LOSES G14) | |||||||
Scenario 3: Main Field Team wins GM 1, Secondary Field Team wins GM 1 | |||||||||
THURSDAY | |||||||||
10AM | G1 | #4 Seed V #5 Seed | Secondary Field Team | ||||||
1PM | G2 | #3 Seed V #6 Seed | Main Field Team | ||||||
4PM | G3 | #2 Seed V #7 Seed | Main Field Team | ||||||
7PM | G4 | #1 Seed V #8 Seed | Secondary Field Team | ||||||
FRIDAY | |||||||||
MAIN FIELD | SECONDARY FIELD | ||||||||
10AM | G7 | G2W V G3W | 10AM | G5 | G2L V G3L (LOSER ELIMINATED) | ||||
1PM | G6 | G1L V G4L (LOSER ELIMINATED) | 1PM | G8 | G1W V G4W | ||||
4PM | G10 | G6W V G7L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
7PM | G9 | G8L V G5W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
SATURDAY | |||||||||
11am | G11 | G9W V G10W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
2PM | G12 | G7W V G8W | |||||||
5PM | G13 | G11W V G12L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
CHAMPIONSHIP SUNDAY | |||||||||
11am | G14 | G12 W V G13W (IF G12W Wins = CHAMPION) | |||||||
2PM | G15* | G12 W V G13 (ONLY PLAYED IF G12W LOSES G14) | |||||||
Scenario 4: Main Field Team loses GM 1, Secondary Field Team loses GM 1 | |||||||||
THURSDAY | |||||||||
10AM | G1 | #4 Seed V #5 Seed | Secondary Field Team | ||||||
1PM | G2 | #3 Seed V #6 Seed | Main Field Team | ||||||
4PM | G3 | #2 Seed V #7 Seed | Main Field Team | ||||||
7PM | G4 | #1 Seed V #8 Seed | Secondary Field Team | ||||||
FRIDAY | |||||||||
MAIN FIELD | SECONDARY FIELD | ||||||||
10AM | G5 | G2L V G3L (LOSER ELIMINATED) | 10AM | G7 | G2W V G3W | ||||
1PM | G8 | G1W V G4W | G6 | G1L V G4L (LOSER ELIMINATED) | |||||
4PM | G9 | G8L V G5W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
7PM | G10 | G6W V G7L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
SATURDAY | |||||||||
11am | G11 | G9W V G10W (LOSER ELIMINATED) | |||||||
2PM | G12 | G7W V G8W | |||||||
5PM | G13 | G11W V G12L (LOSER ELIMINATED) | |||||||
CHAMPIONSHIP SUNDAY | |||||||||
11am | G14 | G12 W V G13W (IF G12W Wins = CHAMPION) | |||||||
2PM | G15* | G12 W V G13 (ONLY PLAYED IF G12W LOSES G14) |
Scenario 1: Teams hosting at Main & Secondary Field
- - No changes are need to schedule f
Scenario 2: Main Field Team loses GM 1, Secondary Field Team wins GM 1
- - If Main Field Team loses their GM1, GM 5 & 7 switch so Main Field Team plays at home park
- - If Secondary Field Team wins their GM 1, GM 6 & 8 switch so Secondary Field Team plays at home park
- - With the above scenario, GM 9 & 10 at Main Fielf flip to allow for travel.
Scenario 3: Main Field Team wins GM 1, Secondary Field Team wins GM 1
- - If Main Field Team wins GM1, GM 5 & 7 remain the same
- - If Secondary Field Team wins their GM 1, GM 6 & 8 switch so Secondary Field Team plays at their home park
- - With the above scenario, GM 9 & 10 at Main Field flip to allow for travel.
Scenario 4: Main Field Team loses GM 1, Secondary Field Team loses GM 1
- - If Main Field Team loses GM1, GM 5 & 7 swap
- - If Secondary Field Team loses GM1, they play at Secondary Field as scheduled.
- - With the above scenario, GM 9 & 10 at Main Field remain the same
the draw